Середня зарплата в Запоріжжі та на Запоріжжі
Дані сайту "Робота в Запоріжжі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 20500 грн. | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | 25000 грн. | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 19000 грн. | 17500 грн. | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 5909 грн. | 6343 грн. | 6558 грн. |
- Промисловість | 14363 грн. | 13731 грн. | 13360 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 14999 грн. | 17008 грн. | 17378 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 27034 грн. | 16040 грн. | 16207 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 7460 грн. | 7657 грн. | 7618 грн. |
- Будівництво | 6933 грн. | 7176 грн. | 7500 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 7314 грн. | 7326 грн. | 7503 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 8108 грн. | 8391 грн. | 8692 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 10752 грн. | 10571 грн. | 11307 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 6468 грн. | 6160 грн. | 6571 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 10823 грн. | 10956 грн. | 11220 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6525 грн. | 7048 грн. | 7388 грн. |
- Державне управління | 12049 грн. | 11767 грн. | 12471 грн. |
- Освіта | 7974 грн. | 7767 грн. | 8324 грн. |
- Охорона здоров'я | 6976 грн. | 6951 грн. | 7135 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 7341 грн. | 7298 грн. | 7418 грн. |
- Інші види послуг | 8213 грн. | 7329 грн. | 8960 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5846
5239
282
31
135
4
141
3
133
0
137
0
142
2
179
5
Робота в Кам'янці-Дніпровській
147
1
135
1
369
71
134
1
134
2
143
1
145
1
135
0
148
1
136
0
149
6
133
0
144
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Запоріжжі складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 23500 грн.
Hitjob.zp.ua
- 9742 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...