Середня зарплата в Запоріжжі та на Запоріжжі
Архів середньої зарплати за дату: Липень 2014 року
Дані сайту "Робота в Запоріжжі & кар'єра" *
Сфера діяльності | Липень 2014 р. |
---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | 4153 грн. |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | 3500 грн. |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | 4373 грн. |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | 2240 грн. |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | 2250 грн. |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | 3750 грн. |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5847
5239
282
31
135
4
141
3
133
0
137
0
142
2
179
5
Робота в Кам'янці-Дніпровській
147
1
135
1
369
71
134
1
134
2
143
1
145
1
135
0
148
1
136
0
149
6
133
0
144
0
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Запоріжжі складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 23500 грн.
Hitjob.zp.ua
- 9742 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Чому роботодавці не вказують в оголошеннях зарплату: поради hr-експертки, які вакансії оминати
Не вказана в оголошеннях зарплата часто є найменшою проблемою. Попри світо ...
Тренди українського фрилансу-2023: прогноз від Freelancehunt
Світова платформа Exploding Topics та український сервіс фрилансу Freelanc ...
Вигорання під час війни: як залишатися ефективним на роботі – поради експерта
Війна стала важким тягарем для ринку праці. За оцінками соціологічної груп ...